1. 인기 메뉴
반응형
| 메뉴 | 가격 |
| 치킨 반반 | 16,900 |
| 왕호라이드치킨 | 17,900 |
| 반반 치킨 세트 | 19,900 |
| 내 선택의 2 (뼈) | 29,800 |
| 리본 팩(3개 세트) | 24,900 |
2. 1인 세트
| 메뉴 | 가격 |
| 반 크리스피 치킨
치킨(하프) + 감자튀김 or 호치킨 떡볶이 + 콜라 245ml |
14,900 |
| 양념치킨 반마리
치킨(하프) + 감자튀김 or 호치킨 떡볶이 + 콜라 245ml |
15,900 |
| 반닭간장
치킨(하프) + 감자튀김 or 호치킨 떡볶이 + 콜라 245ml |
15,900 |
3. 비빔우동 세트
| 메뉴 | 가격 |
| 크런치 세트 | 18,900 |
| 양념치킨세트 | 19,900 |
| 간장 치킨 세트 | 19,900 |
| 반반 치킨 세트 | 19,900 |
4. 저렴한 세트
반응형
| 메뉴 | 가격 |
| 리본 팩(3개 세트) | 24,900 |
| 리본 팩(4개 세트) | 31,900 |
| 내 선택의 2 (뼈) | 29,800 |
| 내가 선택한 2개(뼈 없음) | 33,800 |
5. 호치킨 시그니처 메뉴
반응형
| 메뉴 | 가격 |
| 안녕하세요 | 18,900 |
| 치첼린 | 18,900 |
| 찐 치즈 | 17,900 |
| 치타 치킨 | 17,900 |
| 호차오 + 일반 감자튀김 | 24,900 |
| 치첼린 + 일반 감자튀김 | 24,900 |
| 치즈찜 + 일반 감자튀김 | 23,900 |
| 치타 치킨 + 일반 감자튀김 | 23,900 |
6. 크리스피 스타일
반응형
| 메뉴 | 가격 |
| 바삭한 치킨 필레 | 15,900 |
| 왕호라이드치킨 | 17,900 |
| 왕호리데양념치킨 | 18,900 |
| 왕 호리데 간장 치킨 | 18,900 |
| 크리스피 치킨 | 15,900 |
| 양념 치킨 | 16,900 |
| 간장 피부 | 16,900 |
| 치킨 반반 | 16,900 |
| 핫 소이 치킨 | 17,900 |
| 매운 닭고기 | 18,900 |
| 빠다 마늘 치킨 | 18,900 |
| 양파 치킨 | 18,900 |
| 파를 곁들인 치킨 | 18,900 |
7. 로스트의 종류
반응형
| 메뉴 | 가격 |
| 구운 치킨 | 14,900 |
| 치즈 칠리 토스트 | 16,900 |
| 그릴 로스트 | 16,900 |
| 더운 | 17,900 |
8. 날개와 뼈
| 메뉴 | 가격 |
| 오리지널 윙봉 | 18,900 |
| 치타윙봉 | 20,900 |
| 윙봉 치즈찜 | 20,900 |
| 뜨거운 간장 윙봉 | 20,900 |
9. 사이드 메뉴
반응형
| 메뉴 | 가격 |
| 칠리 전갱이 튀김 | 10,900 |
| 떡볶이 한스푼 | 11,900 |
| 호짜장떡볶이 | 11,900 |
| 국수 장미 떡볶이 | 13,900 |
| 스노브로드 | 10,500 |
| 산 알퐁 | 11,500 |
| 치타 튀김 | 11,500 |
| 바삭한 키포 | 6,900 |
| 초크 킹 노가리 | 12,900 |
10. 추가 메뉴
| 메뉴 | 가격 |
| 치킨 무 | 500 |
| 소스 | 500 |
| 콜라 500ml | 2,000 |
| 콜라 1.25리터 | 3,000 |
| 사과 사이다 500ml | 2,000 |
| 사이다 1.25리터 | 3,000 |
